Project Zeebergkaai
Vanaf € 212.000
Zeebergkaai 4, 9300 Aalst
53-132 m²
1
Omschrijving
Ontdek dit stijlvol woonproject met volledig instapklare woonunits – van appartementen en maisonnettes tot duplexen en studio’s, aangevuld met een commerciële ruimte. Elke unit is volledig afgewerkt en klaar om meteen in te trekken. Geniet van de rust in de grote, privé binnentuin of op uw eigen terras, een groene oase midden in de stad. Uw auto of fiets parkeert u moeiteloos in de ruime, ondergrondse parking. De toplocatie ligt centraal tussen de Dender en het Stadspark, ideaal voor wie houdt van stadsleven én natuur. Alle woonunits zijn uitgerust met vloerverwarming, een ventilatiesysteem, zonnepanelen, conform de nieuwste normen voor energiezuinig en comfortabel wonen. De prijzen zijn inclusief berging, parkeerplaats en fietsparking (exclusief aankoopkosten). Voor een bezoek kunt u terecht via 054 23 53 83 of info@localsvastgoed.be.
Delen op
Overzicht |
||||
Project 'Zeebergkaai - Graanhaven' |
||||
| Opp. | Slpk. | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A0.1' | 106 m² | 2 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A0.2' | 105 m² | 2 | € 397.950 | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A0.3' | 65 m² | 1 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A0.5' | 97 m² | 2 | € 396.100 | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A1.1' | 106 m² | 2 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A1.2' | 69 m² | 1 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A1.3' | 110 m² | 2 | € 420.200 | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A1.4' | 91 m² | 2 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A1.5' | 65 m² | 1 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A1.6' | 66 m² | 1 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A1.7' | 91 m² | 2 | € 336.700 | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A2.1' | 106 m² | 2 | € 371.000 | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A2.2' | 69 m² | 1 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A2.3' | 110 m² | 2 | € 423.500 | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A2.4' | 91 m² | 2 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A2.5' | 65 m² | 1 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A2.6' | 66 m² | 1 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A2.7' | 91 m² | 2 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A3.1' | 106 m² | 2 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A3.2' | 69 m² | 1 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A3.3' | 101 m² | 2 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A3.4' | 91 m² | 2 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A3.5' | 65 m² | 1 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A3.6' | 65 m² | 1 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A3.7' | 91 m² | 2 | € 336.700 | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A4.1' | 65 m² | 1 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A4.2' | 66 m² | 1 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - A4.3' | 90 m² | 2 | Verkocht | |
| 'Zeebergkaai - Graanhaven - ST0.4' | 53 m² | 0 | € 212.000 | |
Project 'Vilanderstraat- Gersthof' |
||||
| Opp. | Slpk. | Prijs | ||
| Project 'Vilanderstraat- Gersthof A0.1' | 88 m² | 2 | Verkocht | |
| Project 'Vilanderstraat- Gersthof A0.2' | 99 m² | 2 | € 353.000 | |
| Project 'Vilanderstraat- Gersthof A1.1' | 99 m² | 2 | Verkocht | |
| Project 'Vilanderstraat- Gersthof A1.2' | 57 m² | 1 | Verkocht | |
| Project 'Vilanderstraat- Gersthof A1.3' | 68 m² | 1 | Verkocht | |
| Project 'Vilanderstraat- Gersthof A2.2' | 92 m² | 2 | Verkocht | |
| Project 'Vilanderstraat- Gersthof A2.3' | 117 m² | 3 | € 409.500 | |
| Project 'Vilanderstraat- Gersthof A2.4' | 131 m² | 3 | Verkocht | |
| Project 'Vilanderstraat- Gersthof A2.5' | 89 m² | 2 | Verkocht | |
| Project 'Vilanderstraat- Gersthof A2.6' | 52 m² | 1 | Verkocht | |
| Project 'Vilanderstraat- Gersthof ST2.1' | 55 m² | 0 | Verkocht | |
| Project 'Vilanderstraat- Gersthof ST2.7' | 49 m² | 0 | Verkocht | |
| Project 'Vilanderstraat- Gersthof W0.1' | 132 m² | 3 | € 418.240 | |
| Project 'Vilanderstraat- Gersthof W0.2' | 131 m² | 3 | € 418.260 | |
| Project 'Vilanderstraat- Gersthof W0.3' | 131 m² | 3 | Verkocht | |
| Project 'Vilanderstraat- Gersthof W0.4' | 132 m² | 3 | € 418.310 | |
Project 'Alfred Nichelstraat - Haverhuis' |
||||
| Opp. | Slpk. | Prijs | ||
| Project 'Alfred Nichelstraat - Haverhuis A0.1' | 79 m² | 1 | Verkocht | |
| Project 'Alfred Nichelstraat - Haverhuis A1.1' | 59 m² | 1 | Verkocht | |
| Project 'Alfred Nichelstraat - Haverhuis A1.2' | 60 m² | 1 | Verkocht | |
| Project 'Alfred Nichelstraat - Haverhuis A2.1' | 49 m² | 1 | Verkocht | |
| Project 'Alfred Nichelstraat - Haverhuis A2.2' | 49 m² | 1 | Verkocht | |
| Project 'Alfred Nichelstraat - Haverhuis A3.1' | 49 m² | 1 | Verkocht | |
| Project 'Alfred Nichelstraat - Haverhuis A3.2' | 49 m² | 1 | Verkocht | |